| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G6 | 3755 | 2506 | 2279 | 5020 |
| 1815 | 0269 | 8739 | 2795 | |
| 9920 | 0225 | 9803 | 6119 | |
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G4 | 59915 | 04275 | 07608 | 57051 |
| 69342 | 99781 | 42487 | 79716 | |
| 23260 | 21869 | 05248 | 44028 | |
| 57997 | 18105 | 89236 | 04246 | |
| 96685 | 24300 | 10028 | 83010 | |
| 24962 | 53192 | 00208 | 49428 | |
| 75176 | 59352 | 62733 | 39345 | |
| G3 | 37256 | 68369 | 80582 | 82358 |
| 49182 | 37435 | 85308 | 12367 | |
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
caoac14