| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 38 | 71 |
| G7 | 892 | 515 | 396 |
| G6 | 8416 | 4631 | 5476 |
| 9130 | 0606 | 0474 | |
| 3473 | 2975 | 5091 | |
| G5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G4 | 43471 | 22258 | 78029 |
| 95579 | 17768 | 32841 | |
| 02869 | 95899 | 92550 | |
| 84298 | 48083 | 04988 | |
| 16583 | 09909 | 99460 | |
| 53584 | 78725 | 33329 | |
| 18964 | 27030 | 67489 | |
| G3 | 90862 | 14584 | 18245 |
| 71015 | 42575 | 89832 | |
| G2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
caoac14